AKCJONARIAT
Struktura Akcjonariuszy HYDROTOR S.A.
Zestawienie podziału akcji wśród akcjonariuszy:
Akcje uprzywilejowane | Akcje na okaziciela | Razem ilość akcji | Razem ilość głosów | Procent kapitału [%] | Procent głosów [%] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Łączna ilość akcji/głosów | 158 650 | 2 398 300 | 2 398 300 | 3 032 900 | 100 | 100 |
W tym: akcje uprzywilejowane | 158 650 | 158 650 | 158 650 | 793 250 | 6,62 | 26,15 |
Akcje na okaziciela | 0 | 2 239 650 | 2 239 650 | 2 239 650 | 93,38 | 73,85 |
Główni akcjonariusze
Kropiński Wacław | 83 405 | 5 000 | 88 405 | 422 025 | 3,686 | 13,915 |
Ryszard Bodziachowski z osobą bliską | 0 | 406 000 | 406 000 | 406 000 | 16,929 | 13,387 |
Lewicki Mariusz z osobą bliską | 0 | 420 052 | 420 052 | 420 052 | 17,515 | 13,850 |
PKO TFI* | 0 | 319 281 | 319 281 | 319 281 | 13,313 | 10,527 |
*stan na dzień 26.06.2021r.
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.398.300 akcji, w tym:
– 1.011.000 akcji serii A
– 303.300 akcji serii B
– 1.084.000 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.
