AKCJONARIAT
Struktura Akcjonariuszy HYDROTOR S.A.
Zestawienie podziału akcji wśród akcjonariuszy:
Akcje / głosy | Ilość akcji | Ilość głosów | Procent kapitału [%] | Procent głosów [%] |
---|---|---|---|---|
Akcje uprzywilejowane | 95 620 | 478 100 | 3,99 | 17,19 |
Akcje na okaziciela | 2 302 680 | 2 302 680 | 96,01 | 82,81 |
Razem | 2 398 300 | 2 780 780 | 100 | 100 |
Główni akcjonariusze
Akcjonariusz | Akcje imienne | Akcje na okaziciela | Ilość akcji | Ilość głosów | procent głosów [%] | procent kapitału [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
Akcje: 2 398 300 | ||||||
Głosy: 2 780 780 | ||||||
Mariusz Lewicki z osobą bliską | 428 052 | 428 052 | 428 052 | 15,939 | 17,848 | |
Ryszard Bodziachowski z osobą bliską | 406 000 | 406 000 | 406 000 | 14,600 | 16,929 | |
PKO TFI | 361 256 | 361 256 | 361 256 | 12,991 | 15,063 | |
AVIVA OFE Aviva BZ WBK | 145 536 | 145 536 | 145 536 | 5,234 | 6,068 | |
Allianz Polska OFE | 137 432 | 137 432 | 137 432 | 5,730 | 4,942 | |
Wacław Kropiński | 83 405 | 5 000 | 88 405 | 422 025 | 15,176 | 3,686 |
stan na dzień 29.06.2024r.
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.398.300 akcji, w tym:
– 1.011.000 akcji serii A
– 303.300 akcji serii B
– 1.084.000 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.