AKCJONARIAT
Struktura Akcjonariuszy HYDROTOR S.A.
Zestawienie podziału akcji wśród akcjonariuszy:
| Akcje / głosy | Ilość akcji | Ilość głosów | Procent kapitału [%] | Procent głosów [%] |
|---|---|---|---|---|
| Akcje uprzywilejowane | 95 620 | 478 100 | 3,99 | 17,19 |
| Akcje na okaziciela | 2 302 680 | 2 302 680 | 96,01 | 82,81 |
| Razem | 2 398 300 | 2 780 780 | 100 | 100 |
Główni akcjonariusze
| Akcjonariusz | Akcje imienne | Akcje na okaziciela | Ilość akcji | Ilość głosów | procent głosów [%] | procent kapitału [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje: 2 398 300 | ||||||
| Głosy: 2 780 780 | ||||||
| Mariusz Lewicki z osobą bliską | 444 200 | 444 200 | 444 200 | 15,974 | 18,521 | |
| Ryszard Bodziachowski z osobą bliską | 406 000 | 406 000 | 406 000 | 14,600 | 16,929 | |
| PKO Emerytura - Subfundusz PKO akcji polskich | 277 600 | 277 600 | 277 600 | 9,983 | 11,575 | |
| Allianz Polska OFE | 97 973 | 97 973 | 97 973 | 3,523 | 4,085 | |
| Wacław Kropiński | 83 405 | 5 000 | 88 405 | 422 025 | 15,176 | 3,686 |
| Monika Guzowska | 96 106 | 96 106 | 96 106 | 3,456 | 4,007 | |
| PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. | 35 914 | 35 914 | 35 914 | 1,292 | 1,497 | |
| pozostali akcjonariusze - akcje imienne | 12 215 | 12 215 | 61 075 | 2,196 | 0,509 | |
| pozostali akcjonariusze - akcje zwykłe | 939 887 | 939 887 | 939 887 | 33,799 | 39,190 | |
| Razem | 95 620 | 2 302 680 | 2 398 300 | 2 780 780 | 100,000 | 100,000 |
stan na dzień 27.06.2026r.
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.398.300 akcji, w tym:
– 1.011.000 akcji serii A
– 303.300 akcji serii B
– 1.084.000 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 2 zł.
