kalendarium

Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki

dywidendy

Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR”
Spółka Akcyjna
w Tucholi ul. Chojnicka

Za rokKwota przeznaczona na dywidendę [zł]Dywidenda na jedną akcję [zł]Dzień wypłaty
19981 252 1500,5031-08-1999
1999599 5750,2517-08-2000
20001 247 1160,5214-09-2001
2001599 5750,2501-10-2002
2002959 3200,4002-10-2003
2003959 3200,4002-09-2004
20041 678 8100,7002-09-2005
20051 918 6400,8005-10-2006
20062 398 3001,0014-09-2007
20075 036 4302,1012-09-2008
20084 316 9401,8007-10-2009
20092 997 8751,2515-09-2010
20102 038 5550,8515-09-2011
20112 997 8751,2514-09-2012
20124 796 6002,0003-09-2013
20134 796 6002,0002-10-2014
20144 796 6002,0001-10-2015
20154 796 6002,0001-10-2016
20164 796 6002,0004-10-2017
20174 796 6002,0006-09-2018
20185 036 4302,1006-09-2019
20192 398 3001,0008-09-2020
20204 796 6002,0008-09-2021
20214 796 6002,0023-09-2022
20224 796 6002,0022-09-2023
2023719 4900,3004-10-2024