kalendarium
Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki
terminy przekazywania raportów okresowych
Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne.
Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Hydrotor SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2024 roku.
okresy zamknięte przed publikacją raportów okresowych
phs hydrotor s.a. w 2024r.
Lp. | Rodzaj raportu | Data publikacji raportu | Początek okresu zamkniętego | Koniec okresu zamkniętego |
---|---|---|---|---|
1. | Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. SA-QSr IV kw. | 29-02-2024 r. | 30-01-2024 r. | 29-02-2024 r. |
2. | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r. SA-R, SA-RS | 30-04-2024 r. | 29-03-2024 r. | 30-04-2024 r. |
3. | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. SA-QSr I kw. | 20-05-2024 r. | 19-04-2024 r. | 20-05-2024 r. |
4. | Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. SA-PSr | 16-09-2024 r. | 16-08-2024 r. | 16-09-2024 r. |
5. | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. SA-QSr III kw. | 18-11-2024 r. | 18-10-2024 r. | 18-11-2024 r. |
