kalendarium
Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki
terminy przekazywania raportów okresowych
Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki, odpowiednio kwartalne lub półroczne.
Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Hydrotor S.A. nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2026 roku.
okresy zamknięte przed publikacją raportów okresowych
phs hydrotor s.a. w 2026r.
| Lp. | Rodzaj raportu | Data publikacji raportu | Początek okresu zamkniętego | Koniec okresu zamkniętego |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2025 r. SA-QSr IV kw. | 27-02-2026 r. | 29-01-2026 r. | 27-02-2026 r. |
| 2. | Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2025 r. SA-R, SA-RS | 24-04-2026 r. | 25-03-2026 r. | 24-04-2026 r. |
| 3. | Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2026 r. SA-QSr I kw. | 22-05-2026 r. | 23-04-2026 r. | 22-05-2026 r. |
| 4. | Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2026 r. SA-PSr | 25-09-2026 r. | 27-08-2026 r. | 25-09-2026 r. |
| 5. | Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2026 r. SA-QSr III kw. | 20-11-2026 r. | 22-10-2026 r. | 20-11-2026 r. |
