kalendarium
Dowiedz się więcej na temat naszej Spółki
dywidendy
Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej „HYDROTOR”
Spółka Akcyjna
w Tucholi ul. Chojnicka
| Za rok | Kwota przeznaczona na dywidendę [zł] | Dywidenda na jedną akcję [zł] | Dzień wypłaty |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1 252 150 | 0,50 | 31-08-1999 |
| 1999 | 599 575 | 0,25 | 17-08-2000 |
| 2000 | 1 247 116 | 0,52 | 14-09-2001 |
| 2001 | 599 575 | 0,25 | 01-10-2002 |
| 2002 | 959 320 | 0,40 | 02-10-2003 |
| 2003 | 959 320 | 0,40 | 02-09-2004 |
| 2004 | 1 678 810 | 0,70 | 02-09-2005 |
| 2005 | 1 918 640 | 0,80 | 05-10-2006 |
| 2006 | 2 398 300 | 1,00 | 14-09-2007 |
| 2007 | 5 036 430 | 2,10 | 12-09-2008 |
| 2008 | 4 316 940 | 1,80 | 07-10-2009 |
| 2009 | 2 997 875 | 1,25 | 15-09-2010 |
| 2010 | 2 038 555 | 0,85 | 15-09-2011 |
| 2011 | 2 997 875 | 1,25 | 14-09-2012 |
| 2012 | 4 796 600 | 2,00 | 03-09-2013 |
| 2013 | 4 796 600 | 2,00 | 02-10-2014 |
| 2014 | 4 796 600 | 2,00 | 01-10-2015 |
| 2015 | 4 796 600 | 2,00 | 01-10-2016 |
| 2016 | 4 796 600 | 2,00 | 04-10-2017 |
| 2017 | 4 796 600 | 2,00 | 06-09-2018 |
| 2018 | 5 036 430 | 2,10 | 06-09-2019 |
| 2019 | 2 398 300 | 1,00 | 08-09-2020 |
| 2020 | 4 796 600 | 2,00 | 08-09-2021 |
| 2021 | 4 796 600 | 2,00 | 23-09-2022 |
| 2022 | 4 796 600 | 2,00 | 22-09-2023 |
| 2023 | 719 490 | 0,30 | 04-10-2024 |
| 2024 | 0 | 0,00 | - |
